5등급제 내신 현황 분석
2025학년도 고등학교 1학년 1학기 전과목 1등급 비율
고등학교 1학년 학생 수: 42만 5400명
지역 | 학생수 | 전과목 1등급 | 비율 |
강서양천 | 7634 | 167 | 2.19% |
성북강북 | 3292 | 61 | 1.85% |
중부 | 6514 | 117 | 1.80% |
강동송파 | 6223 | 111 | 1.78% |
성동광진 | 3091 | 55 | 1.78% |
남부 | 6141 | 106 | 1.73% |
동부 | 2575 | 44 | 1.71% |
강남서초 | 6536 | 99 | 1.51% |
동작관악 | 4703 | 71 | 1.51% |
서부 | 5681 | 85 | 1.50% |
북부 | 6438 | 93 | 1.44% |
합계 | 58828 | 1009 | 1.72% |
전국 전과목 1등급 학생 수: 425,400*1.72% = 7,317명
2026년 의대 모집인원: 3,058명
2023학년도 고등학교 1학년 1학기 전과목 1등급 비율
2023년 1학기 전과목 1등급 비율: 0.18%
5등급제 내신 변환표 (자체분석 자료)
5등급제 | 9등급제 |
1.00 | 1.32~1.38 |
1.05 | 1.58~1.63 |
1.10 | 1.78~1.80 |
1.15 | 1.90~1.93 |
1.20 | 2.03~2.05 |
1.25 | 2.18~2.19 |
1.30 | 2.24~2.29 |
1.35 | 2.35~2.42 |
1.40 | 2.49~2.54 |
1.45 | 2.57~2.62 |
1.50 | 2.70~2.70 |
1.55 | 2.74~2.79 |
1.60 | 2.85~2.89 |
1.65 | 2.91~2.94 |
1.70 | 2.98~3.00 |
1.75 | 3.02~3.08 |
1.80 | 3.08~3.12 |
1.85 | 3.16~3.20 |
1.90 | 3.25~3.27 |
1.95 | 3.32~3.35 |
2.00 | 3.42~3.42 |
